TM-500 176시리즈
미쓰도요의 TM 시리즈는 측정물의 치수 및 각도 측정에 적합한 공구 현미경입니다.
광학 레티클을 부착하면 스크류 및 기어의 모양을 검사할 수 있습니다.
몸체가 콤팩트하므로 공간이 제한된 작업장에서 사용하기에 이상적입니다.
각도 스케일 디스크를 회전시켜 십자형 레티클과 측정물의 이미지를 정렬함으로써 각도를 쉽게 측정 할 수 있습니다.
조명 세기 조절이 가능합니다.
테크니컬 데이터
| 관측이미지 | 정립상 |
| 경통 | 단안 (디옵터 조정가능) 경사각 30˚ |
| 레티클 | 90˚ 파단 크로스 헤어 (176-126) |
| 각도 눈금 | 측정범위 360˚ 최소눈금 6' (버니어 사용) |
| 접안 렌즈 | 15x(176-116), 시야직경 13mm, 옵션 : 10x, 20x |
| 대물 렌즈 | 2x(176-138), 작동거리 67mm, 옵션 : 5x, 10x |
| 총 배율 | 30x |
| 윤곽 조명 | 광원 : 텅스텐 전구(24v, 2w) 기능 : 그린필터 포함, 조명 세기 조정 가능 |
| 표면 조명 | 광원 : 텅스텐 전구(24v, 2w) 기능 : 조명 세기 조절가능 |
| 공급 전원 | 100/110/120/220/240v AC, 50/60hz |
| 무게 | 13.5kg (14.5kg:TM-510) |
사양
| 모델 번호 | TM-505 | TM-510 |
| 주문번호 | 176-811 | 176-812 |
| XY 스테이지 이동범위 | 50 x 50 mm | 100 x 500 mm |
| 측정 방식 | 마이크로미터 헤드 (옵션) | 마이크로미터 헤드 (옵션) |
| 부유 기능 | - | - |
| XY 스테이지 테이블 크기 | 152 x 152 mm | 240 x 152 mm |
| 테이블 유효 영역 | 96 x 96 mm | 154 x 96 mm |
| 최대 측정물 높이 | 115 mm | 107 mm |
| 최대 측정물 무게 | 5kg | 5kg |
| 비고 | - | - |
치수
단위(mm)

